
Wir über uns

Mit insgesamt 22 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst wird ein Vertriebsgebiet von Nordrhein-Westfalen über Teile von Niedersachsen und Hessen bis nach Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg bearbeitet. Dabei werden die Nielsen-Gebiete II, V und VII vollständig abgedeckt. OSM verfügt neben ihrem Hauptsitz in Iserlohn über eine weitere Betriebsstätte in Schkeuditz bei Leipzig.
Vertriebs-
gebiet


Vertriebs-
gebiet

Handelspartner

![]() | Edeka Rhein-Ruhr | 460 Märkte | |
![]() | Stroetmann, Münster | 3 C&C Märkte 31 Märkte |
|
Edeka Minden | 478 Märkte | ||
![]() | Max Lüning, Rietberg | 23 Märkte | |
![]() | Konsum, Leipzig | 32 Märkte | |
![]() | WEZ, Minden | 22 Märkte | |
Edeka Hessenring | 240 Märkte | ||
Edeka Nordbayern | 185 Märkte | ||
![]() | Rewe Zentrale Köln | ||
Rewe Zentrale West | 375 Märkte | ||
Rewe Dortmund | 236 Märkte | ||
Rewe ihr Kaufpark | 120 Märkte | ||
![]() | Akzenta | 4 Märkte | |
Rewe Ost | 354 Märkte | ||
Rewe Nord | 325 Märkte | ||
Rewe Mitte | 189 Märkte | ||
![]() | Kaufland, Neckarsulm | 372 Märkte | |
![]() | Metro C&C, Düsseldorf | 35 Märkte; Metro Gastro 25 Märkte |
|
![]() | real,-, Düsseldorf | 167 Märkte | |
![]() | Famila, Bela | 13 Märkte | |
![]() | Konsum Dresden | 35 Märkte | |
![]() | Dohle, Hit, Siegburg | 56 Märkte | |
![]() | Tegut, Fulda | 88 Märkte | |
![]() | Globus, St. Wendel | 14 Märkte | |
![]() | Handelshof, Köln | 11 Märkte | |
![]() | Klaas+Kock, Gronau | 208 Märkte | |
![]() | Fegro / Selgros C&C, Neu-Isenburg | 25 Märkte | |
![]() | Brülle und Schmelzer, Paderborn | 5 Märkte | |
![]() | Bünting | 202 Märkte |
![]() | Edeka Rhein-Ruhr | 460 Märkte | |
![]() | Stroetmann, Münster | 3 C&C Märkte 31 Märkte |
|
Edeka Minden | 478 Märkte | ||
![]() | Max Lüning, Rietberg | 23 Märkte | |
![]() | Konsum, Leipzig | 32 Märkte | |
![]() | WEZ, Minden | 22 Märkte | |
Edeka Hessenring | 240 Märkte | ||
Edeka Nordbayern | 185 Märkte | ||
![]() | Rewe Zentrale Köln | ||
Rewe Zentrale West | 375 Märkte | ||
Rewe Dortmund | 236 Märkte | ||
Rewe ihr Kaufpark | 120 Märkte | ||
![]() | Akzenta | 4 Märkte | |
Rewe Ost | 354 Märkte | ||
Rewe Nord | 325 Märkte | ||
Rewe Mitte | 189 Märkte | ||
![]() | Kaufland, Neckarsulm | 372 Märkte | |
![]() | Metro C&C, Düsseldorf | 35 Märkte; Metro Gastro 25 Märkte |
|
![]() | real,-, Düsseldorf | 167 Märkte | |
![]() | Famila, Bela | 13 Märkte | |
![]() | Konsum Dresden | 35 Märkte | |
![]() | Dohle, Hit, Siegburg | 56 Märkte | |
![]() | Tegut, Fulda | 88 Märkte | |
![]() | Globus, St. Wendel | 14 Märkte | |
![]() | Handelshof, Köln | 11 Märkte | |
![]() | Klaas+Kock, Gronau | 208 Märkte | |
![]() | Fegro / Selgros C&C, Neu-Isenburg | 25 Märkte | |
![]() | Brülle und Schmelzer, Paderborn | 5 Märkte | |
![]() | Bünting | 202 Märkte |
Edeka Rhein-Ruhr | 460 Märkte |
Stroetmann, Münster | 3 C&C Märkte 31 Märkte |
Edeka Minden | 478 Märkte |
Max Lüning, Rietberg | 23 Märkte |
Konsum, Leipzig | 32 Märkte |
WEZ, Minden | 22 Märkte |
Edeka Hessenring | 240 Märkte |
Edeka Nordbayern | 185 Märkte |
Rewe Zentrale Köln | |
Rewe Zentrale West | 375 Märkte |
Rewe Dortmund | 236 Märkte |
Rewe ihr Kaufpark | 120 Märkte |
Akzenta | 4 Märkte |
Rewe Ost | 354 Märkte |
Rewe Nord | 325 Märkte |
Rewe Mitte | 189 Märkte |
Kaufland, Neckarsulm | 372 Märkte |
Metro C&C, Düsseldorf | 35 Märkte; Metro Gastro 25 Märkte |
real,-, Düsseldorf | 167 Märkte |
Famila, Bela | 13 Märkte |
Konsum Dresden | 35 Märkte |
Dohle, Hit, Siegburg | 56 Märkte |
Tegut, Fulda | 88 Märkte |
Globus, St. Wendel | 14 Märkte |
Handelshof, Köln | 11 Märkte |
Klaas+Kock, Gronau | 208 Märkte |
Fegro / Selgros C&C, Neu-Isenburg | 25 Märkte |
Brülle und Schmelzer, Paderborn | 5 Märkte |
Bünting | 202 Märkte |
Vertriebsleistungen


- Durchführung von Talon- bzw. Verkaufsdurchgängen
- Absprachen mit Vertrieb bzw. Merchandisern
- Betreuung von regionalen Mehrbetrieblern
- Durchführung von Store-Checks und Wettbewerbsinformationen
- Durchführen von Handelsmessen
- Ordersatzbestellungen und Aktionsabsprachen
- Durchführung von Verkostungen
- Durchsetzung der regulären Artikellistung
- Einholung von Streckenaufträgen

- Durchführung von Talon- bzw. Verkaufsdurchgängen
- Absprachen mit Vertrieb bzw. Merchandisern
- Betreuung von regionalen Mehrbetrieblern
- Durchführung von Store-Checks und Wettbewerbsinformationen
- Durchführen von Handelsmessen
- Ordersatzbestellungen und Aktionsabsprachen
- Durchführung von Verkostungen
- Durchsetzung der regulären Artikellistung
- Einholung von Streckenaufträgen
Aussendienst-
tagungen


- Artikelneuvorstellungen
- Neulistungen
- Aktionsvorstellungen
- Produktschulungen
- Verkaufsvorbereitung
- Kundenanalysen
- gegenseitiger Austausch
- Mitarbeiterschulungen
- Artikelneuvorstellungen
- Neulistungen
- Aktionsvorstellungen
- Produktschulungen
- Verkaufsvorbereitung
- Kundenanalysen
- gegenseitiger Austausch
- Mitarbeiterschulungen


EDV System
System: | SALEBOARD, IST GmbH, Kallmünz |
Hardware: | PC-Vernetzung (Windows 10) im Innendienst. Tablet-PC (Windows 10) im Außendienst. Datenaustausch wahlweise per EDI oder Fax. |
EDV System

System: | SALEBOARD, IST GmbH, Kallmünz |
Hardware: | PC-Vernetzung (Windows 10) im Innendienst. Tablet-PC (Windows 10) im Außendienst. Datenaustausch wahlweise per EDI oder Fax. |
EDV System

SALEBOARD, IST GmbH, Kallmünz
Hardware:
PC-Vernetzung (Windows 10) im Innendienst. Tablet-PC (Windows 10) im Außendienst. Datenaustausch wahlweise per EDI oder Fax.
Kommunikation


Industriepartner

Jedoch lassen wir Ihnen diese auf Anfrage gerne zukommen.
Ansprechpartner


Herr Robin Ochmann
Geschäftsführer

Herr Oliver Angenendt
Geschäftsführer

Herr Hermann Baumhüter
Geschäftsführer
Standort | |
OSM Vertriebs- und Service GmbH und Co. KG | |
Langer Brauck 19b D-58640 Iserlohn Postfach 5152 58606 Iserlohn | Tel.: +49 2371 9782 0 Fax: +49 2371 9782 244 E-Mail: info@aktuell-osm.de Web: www.osm-vertrieb.de |
Vertriebsbüro Leipzig | |
Döbichauer Straße 9c 04435 Schkeuditz |
STANDORT
OSM Vertriebs- und Service GmbH und Co. KG
Langer Brauck 19b
D-58640 Iserlohn
Postfach 5152
58606 Iserlohn
Tel.: +49 2371 9782 0
Fax: +49 2371 9782 244
E-Mail: info@aktuell-osm.de
Web: www.osm-vertrieb.de
Vertriebsbüro Leipzig
Döbichauer Straße 9c
04435 Schkeuditz